Tabela FIPE do Corolla 2024
O Corolla 2024 tem valor de Tabela FIPE de R$ 141.678 a R$ 165.088, conforme a versão (referência agosto de 2026). Veja cada versão e o IPVA estimado abaixo.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Corolla Cross XRX 1.8 16V Aut. (Híbrido) | Híbrido | 002204-7 | R$ 165.088,00 |
| Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) | Híbrido | 002183-0 | R$ 163.008,00 |
| Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut | Flex | 002112-1 | R$ 161.790,00 |
| Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) | Híbrido | 002182-2 | R$ 159.786,00 |
| Corolla Cross XRV 1.8 16V Aut. (Híbrido) | Híbrido | 002200-4 | R$ 159.451,00 |
| Corolla Cross XRX 2.0 16V Flex Aut. | Flex | 002216-0 | R$ 159.278,00 |
| Corolla Cross GR-S 2.0 16V Flex Aut. | Flex | 002208-0 | R$ 157.968,00 |
| Corolla Cross XRE 2.0 16V Flex Aut. | Flex | 002203-9 | R$ 147.079,00 |
| Corolla Cross XR 2.0 16V Flex Aut. | Flex | 002201-2 | R$ 141.678,00 |
IPVA estimado do Corolla 2024
O IPVA incide sobre o valor venal do veículo (base Tabela FIPE) pela alíquota de cada estado, que para automóveis costuma variar de 2% a 4%. Para o Corolla 2024, isso representa uma estimativa de R$ 2.834 a R$ 6.604 por ano, conforme o estado de emplacamento.
Estimativa a partir da FIPE — alíquota, descontos e isenções variam por estado. Consulte a Sefaz do seu estado para o valor oficial do IPVA.
Corolla 2024 x outros anos: quanto muda o preço
Comparação do valor FIPE do Corolla por ano-modelo (versão de entrada de cada ano). É a diferença que pesa na hora de escolher entre um ano e outro.
| Ano | Valor FIPE (a partir de) | Diferença para 2024 |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 161.019 | +R$ 19.341 (+13,7%) |
| 2025 | R$ 153.038 | +R$ 11.360 (+8,0%) |
| 2024 (esta página) | R$ 141.678 | — |
| 2023 | R$ 131.472 | -R$ 10.206 (-7,2%) |
| 2022 | R$ 124.042 | -R$ 17.636 (-12,4%) |
| 2021 | R$ 125.177 | -R$ 16.501 (-11,6%) |
| 2020 | R$ 121.143 | -R$ 20.535 (-14,5%) |
| 2019 | R$ 106.731 | -R$ 34.947 (-24,7%) |
| 2018 | R$ 102.180 | -R$ 39.498 (-27,9%) |
| 2017 | R$ 87.691 | -R$ 53.987 (-38,1%) |
| 2016 | R$ 85.985 | -R$ 55.693 (-39,3%) |
| 2015 | R$ 83.573 | -R$ 58.105 (-41,0%) |
| 2014 | R$ 71.791 | -R$ 69.887 (-49,3%) |
| 2013 | R$ 69.355 | -R$ 72.323 (-51,0%) |
| 2012 | R$ 66.489 | -R$ 75.189 (-53,1%) |
| 2011 | R$ 60.432 | -R$ 81.246 (-57,3%) |
| 2010 | R$ 56.687 | -R$ 84.991 (-60,0%) |
Entre 2010 e 2026, o Corolla varia R$ 104.332 (64,8%), o que dá uma média de 4,0% por ano de diferença entre um ano-modelo e outro. Use isso para decidir se vale pagar mais por um ano mais novo.
Valores da versão mais barata de cada ano, conforme a Tabela FIPE (agosto de 2026). Versões mais equipadas custam mais — veja a tabela completa acima.
Quer o valor exato do SEU Corolla 2024?
A FIPE é uma média. Consulte a placa e veja a versão exata do veículo, o valor FIPE com código e o histórico dos últimos 12 meses.
Consultar pela placaPerguntas frequentes — Corolla 2024
Qual o valor FIPE do Corolla 2024?
Varia por versão: de R$ 141.678 a R$ 165.088, conforme a Tabela FIPE de referência agosto de 2026. Veja cada versão na tabela acima.
Quanto é o IPVA do Corolla 2024?
Estimativa de R$ 2.834 a R$ 6.604 por ano (alíquota de 2% a 4% do valor venal, conforme o estado). Consulte a Sefaz do seu estado para o valor oficial.
Vale mais a pena o Corolla 2024 ou outro ano?
Na Tabela FIPE de agosto de 2026, a versão de entrada do Corolla 2024 está em R$ 141.678. Comparando: 2026 R$ 161.019 (+R$ 19.341); 2025 R$ 153.038 (+R$ 11.360); 2023 R$ 131.472 (-R$ 10.206). A diferença de preço entre anos-modelo ajuda a decidir se compensa pagar mais por um ano mais novo.
Como saber o valor FIPE exato do meu Corolla 2024?
Consultando pela placa: o relatório traz o valor com o código FIPE e o mês de referência, garantindo que é a versão certa do veículo.
A Tabela FIPE do Corolla muda?
Sim, mensalmente. Cada divulgação vale para um mês de referência — por isso o mesmo carro aparece com valores diferentes ao longo do ano.
Veja também a Tabela FIPE do Corolla (todos os anos), o seguro do Corolla ou todos os modelos.
Pronto para consultar o veículo?
Informe a placa e receba o relatório em minutos. Pagamento por Pix.