Tabela FIPE do March 2015
Valores da Tabela FIPE para o March 2015, por versão. Referência: julho de 2026.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| MARCH SL 1.6 16V Flex Fuel 5p | Flex | 023127-4 | R$ 44.254,00 |
| MARCH SV 1.0 12V Flex 5p | Flex | 023130-4 | R$ 41.870,00 |
| MARCH 1.0 12V Flex 5p | Flex | 023134-7 | R$ 41.502,00 |
| MARCH S 1.6 16V Flex Fuel 5p | Flex | 023108-8 | R$ 40.789,00 |
| MARCH S 1.0 12V Flex 5p | Flex | 023129-0 | R$ 39.890,00 |
| MARCH S 1.0 16V Flex Fuel 5p | Flex | 023104-5 | R$ 39.434,00 |
| MARCH 1.0 16V Flex Fuel 5p | Flex | 023105-3 | R$ 39.060,00 |
Quer o valor exato do SEU March 2015?
A FIPE é uma média. Consulte a placa e veja a versão exata do veículo, o valor FIPE com código e o histórico dos últimos 12 meses.
Consultar pela placaVeja também a Tabela FIPE do March (todos os anos) ou todos os modelos.
Uso legítimo e transparência
As informações vêm de fornecedores especializados e devem ser usadas apenas para fins legítimos — como avaliar um veículo antes de comprar ou vender. A disponibilidade de cada dado depende das bases consultadas para a placa. Não somos o DETRAN, a FIPE nem órgão público.Pronto para consultar o veículo?
Informe a placa e receba o relatório em minutos. Pagamento por Pix.
Histórico de valores FIPE Identificação completa IPVA estimado