Tabela FIPE do Toro 2018
Valores da Tabela FIPE para o Toro 2018, por versão. Referência: julho de 2026.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Toro Freedom 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut. | Diesel | 001487-7 | R$ 88.620,00 |
| Toro Blackjack 2.4 16V flex Aut | Flex | 001495-8 | R$ 88.158,00 |
| Toro Freedom 2.0 16V 4x4 TB Diesel Mec. | Diesel | 001452-4 | R$ 84.391,00 |
| Toro Freedom 2.4 16V Flex Aut. | Flex | 001479-6 | R$ 84.271,00 |
| Toro Freedom 2.0 16V 4x2 TB Diesel Mec. | Diesel | 001451-6 | R$ 84.109,00 |
| Toro Freedom Road 2.4 16V Flex Aut. | Flex | 001485-0 | R$ 82.125,00 |
| Toro Freedom Road 1.8 16V Flex Aut. | Flex | 001484-2 | R$ 82.066,00 |
| Toro Freedom 1.8 16V Flex Aut. | Flex | 001449-4 | R$ 81.985,00 |
Quer o valor exato do SEU Toro 2018?
A FIPE é uma média. Consulte a placa e veja a versão exata do veículo, o valor FIPE com código e o histórico dos últimos 12 meses.
Consultar pela placaVeja também a Tabela FIPE do Toro (todos os anos) ou todos os modelos.
Uso legítimo e transparência
As informações vêm de fornecedores especializados e devem ser usadas apenas para fins legítimos — como avaliar um veículo antes de comprar ou vender. A disponibilidade de cada dado depende das bases consultadas para a placa. Não somos o DETRAN, a FIPE nem órgão público.Pronto para consultar o veículo?
Informe a placa e receba o relatório em minutos. Pagamento por Pix.
Histórico de valores FIPE Identificação completa IPVA estimado