Tabela FIPE do Punto 2015
Valores da Tabela FIPE para o Punto 2015, por versão. Referência: julho de 2026.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Punto BLACKMOTION Dual. 1.8 Flex 16v 5p | Flex | 001408-7 | R$ 44.594,00 |
| Punto ESSENCE SP 1.6 Flex 16V 5p | Flex | 001437-0 | R$ 44.552,00 |
| Punto BLACKMOTION 1.8 Flex 16V 5p. | Flex | 001407-9 | R$ 44.092,00 |
| Punto ESSENCE SP Dualogic 1.6 Flex 16V | Flex | 001442-7 | R$ 42.778,00 |
| Punto ESSENCE Dualogic 1.6 Flex 16V 5p | Flex | 001342-0 | R$ 41.120,00 |
| Punto ESSENCE 1.6 Flex 16V 5p | Flex | 001316-1 | R$ 41.052,00 |
| Punto ATTRACTIVE ITALIA 1.4 F.Flex 8V 5p | Flex | 001377-3 | R$ 41.020,00 |
| Punto ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V 5p | Flex | 001313-7 | R$ 40.505,00 |
Quer o valor exato do SEU Punto 2015?
A FIPE é uma média. Consulte a placa e veja a versão exata do veículo, o valor FIPE com código e o histórico dos últimos 12 meses.
Consultar pela placaVeja também a Tabela FIPE do Punto (todos os anos) ou todos os modelos.
Uso legítimo e transparência
As informações vêm de fornecedores especializados e devem ser usadas apenas para fins legítimos — como avaliar um veículo antes de comprar ou vender. A disponibilidade de cada dado depende das bases consultadas para a placa. Não somos o DETRAN, a FIPE nem órgão público.Pronto para consultar o veículo?
Informe a placa e receba o relatório em minutos. Pagamento por Pix.
Histórico de valores FIPE Identificação completa IPVA estimado