Tabela FIPE do Argo 2019
Valores da Tabela FIPE para o Argo 2019, por versão. Referência: julho de 2026.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| ARGO HGT 1.8 16V Flex Aut. | Flex | 001488-5 | R$ 66.710,00 |
| ARGO HGT 1.8 16V Flex Mec. | Flex | 001490-7 | R$ 66.005,00 |
| ARGO PRECISION 1.8 16V Flex Aut. | Flex | 001489-3 | R$ 62.499,00 |
| ARGO PRECISION 1.8 16V Flex Mec. | Flex | 001491-5 | R$ 61.473,00 |
| ARGO DRIVE GSR 1.3 8V Flex | Flex | 001492-3 | R$ 58.585,00 |
| ARGO DRIVE 1.3 8V Flex | Flex | 001493-1 | R$ 57.430,00 |
| ARGO DRIVE 1.0 6V Flex | Flex | 001494-0 | R$ 50.757,00 |
| ARGO 1.0 6V Flex | Flex | 001509-1 | R$ 50.367,00 |
Quer o valor exato do SEU Argo 2019?
A FIPE é uma média. Consulte a placa e veja a versão exata do veículo, o valor FIPE com código e o histórico dos últimos 12 meses.
Consultar pela placaVeja também a Tabela FIPE do Argo (todos os anos) ou todos os modelos.
Uso legítimo e transparência
As informações vêm de fornecedores especializados e devem ser usadas apenas para fins legítimos — como avaliar um veículo antes de comprar ou vender. A disponibilidade de cada dado depende das bases consultadas para a placa. Não somos o DETRAN, a FIPE nem órgão público.Pronto para consultar o veículo?
Informe a placa e receba o relatório em minutos. Pagamento por Pix.
Histórico de valores FIPE Identificação completa IPVA estimado