Tabela FIPE do Prisma 2015
Valores da Tabela FIPE para o Prisma 2015, por versão. Referência: julho de 2026.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. | Flex | 004437-7 | R$ 54.182,00 |
| PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. | Flex | 004436-9 | R$ 51.714,00 |
| PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p | Flex | 004434-2 | R$ 51.155,00 |
| PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p | Flex | 004433-4 | R$ 48.562,00 |
| PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p | Flex | 004432-6 | R$ 43.295,00 |
| PRISMA Sed. ADVANT. 1.0 8V FlexPower 4p | Flex | 004452-0 | R$ 43.243,00 |
Quer o valor exato do SEU Prisma 2015?
A FIPE é uma média. Consulte a placa e veja a versão exata do veículo, o valor FIPE com código e o histórico dos últimos 12 meses.
Consultar pela placaVeja também a Tabela FIPE do Prisma (todos os anos) ou todos os modelos.
Uso legítimo e transparência
As informações vêm de fornecedores especializados e devem ser usadas apenas para fins legítimos — como avaliar um veículo antes de comprar ou vender. A disponibilidade de cada dado depende das bases consultadas para a placa. Não somos o DETRAN, a FIPE nem órgão público.Pronto para consultar o veículo?
Informe a placa e receba o relatório em minutos. Pagamento por Pix.
Histórico de valores FIPE Identificação completa IPVA estimado