Tabela FIPE do Cruze 2014
Valores da Tabela FIPE para o Cruze 2014, por versão. Referência: julho de 2026.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| CRUZE HB Sport LTZ 1.8 16V FlexP. 5p Aut | Flex | 004401-6 | R$ 66.128,00 |
| CRUZE HB Sport LTZ 1.8 16V FlexP. 5p Mec | Flex | 004400-8 | R$ 64.284,00 |
| CRUZE LTZ 1.8 16V FlexPower 4p Aut. | Flex | 004381-8 | R$ 61.714,00 |
| CRUZE LT 1.8 16V FlexPower 4p Aut. | Flex | 004380-0 | R$ 57.101,00 |
| CRUZE HB Sport LT 1.8 16V FlexP. 5p Aut | Flex | 004399-0 | R$ 57.034,00 |
| CRUZE LT 1.8 16V FlexPower 4p Mec. | Flex | 004379-6 | R$ 56.053,00 |
| CRUZE HB Sport LT 1.8 16V FlexP. 5p Mec | Flex | 004398-2 | R$ 55.900,00 |
Quer o valor exato do SEU Cruze 2014?
A FIPE é uma média. Consulte a placa e veja a versão exata do veículo, o valor FIPE com código e o histórico dos últimos 12 meses.
Consultar pela placaVeja também a Tabela FIPE do Cruze (todos os anos) ou todos os modelos.
Uso legítimo e transparência
As informações vêm de fornecedores especializados e devem ser usadas apenas para fins legítimos — como avaliar um veículo antes de comprar ou vender. A disponibilidade de cada dado depende das bases consultadas para a placa. Não somos o DETRAN, a FIPE nem órgão público.Pronto para consultar o veículo?
Informe a placa e receba o relatório em minutos. Pagamento por Pix.
Histórico de valores FIPE Identificação completa IPVA estimado