Tabela FIPE do Cobalt 2014
Valores da Tabela FIPE para o Cobalt 2014, por versão. Referência: julho de 2026.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| COBALT ADVANTAGE 1.8 8V Eco.Flex 4p Aut. | Flex | 004443-1 | R$ 43.407,00 |
| COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. | Flex | 004421-0 | R$ 42.733,00 |
| COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. | Flex | 004419-9 | R$ 42.521,00 |
| COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. | Flex | 004420-2 | R$ 40.144,00 |
| COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p | Flex | 004385-0 | R$ 39.387,00 |
| COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p | Flex | 004384-2 | R$ 38.800,00 |
| COBALT ADVANTAGE 1.4 MPFI 8V F.Power 4p | Flex | 004442-3 | R$ 38.790,00 |
| COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. | Flex | 004418-0 | R$ 37.274,00 |
| COBALT LS 1.4 8V FlexPower 4p | Flex | 004383-4 | R$ 36.174,00 |
Quer o valor exato do SEU Cobalt 2014?
A FIPE é uma média. Consulte a placa e veja a versão exata do veículo, o valor FIPE com código e o histórico dos últimos 12 meses.
Consultar pela placaVeja também a Tabela FIPE do Cobalt (todos os anos) ou todos os modelos.
Uso legítimo e transparência
As informações vêm de fornecedores especializados e devem ser usadas apenas para fins legítimos — como avaliar um veículo antes de comprar ou vender. A disponibilidade de cada dado depende das bases consultadas para a placa. Não somos o DETRAN, a FIPE nem órgão público.Pronto para consultar o veículo?
Informe a placa e receba o relatório em minutos. Pagamento por Pix.
Histórico de valores FIPE Identificação completa IPVA estimado